Ferienwohnung in Cuxhaven
ca. 55 m²
bis 3 Personen
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Diese schöne ca. 55 qm 3 ZimmerWohnung im EG verfügt über ein Wohnzimmer mit integrierter Küche und einem Essbereich. 2 Schlafzimmer davon 1 mit Doppelbett und 1 Schlafzimmer mit 1 Einzelbetten, bis zu 4 Personen belegbar. Bad/WC, Terrasse, 1 TG Stellplatz inkl., Sauna, Waschmaschine und Wäschetrockner gegen Gebühr im Haus. Wäschepaket zubuchbar. Hund erlaubt Im Haus steht Ihnen zusätzlich eine Sauna (gegen Gebühr) zur Verfügung. Für Ihr Auto ist ein Tiefgaragenstellplatz reserviert (Einfahrtshöhe 1,90 m).
| Zeitraum | min ÜN | je weitere ÜN | Personen |
| Zeitraum26.06.2026 - 10.09.2026 | min ÜN1 ÜN für 197,00€ | je weitere ÜN85,00€ | Personen3 |
| Zeitraum11.09.2026 - 22.10.2026 | min ÜN1 ÜN für 187,00€ | je weitere ÜN75,00€ | Personen3 |
| Zeitraum23.10.2026 - 17.12.2026 | min ÜN1 ÜN für 167,00€ | je weitere ÜN55,00€ | Personen3 |
| Zeitraum18.12.2026 - 07.01.2027 | min ÜN1 ÜN für 197,00€ | je weitere ÜN85,00€ | Personen3 |
| Zeitraum08.01.2027 - 26.03.2027 | min ÜN1 ÜN für 167,00€ | je weitere ÜN55,00€ | Personen3 |