Die Ferienwohnung ist ca. 54 qm groß und erstreckt sich über zwei Ebenen mit kleinem Balkon zum Entspannen zur Nordseite.
Im Erdgeschoss befindet sich der geräumige Wohnbereich mit Fernseher sowie einer Küchenzeile mit Essplatz.
Außerdem das Bad mit Dusche und separatem WC.
Im Untergeschoss (Souterrain) befindet sich ein gemütliches Doppelschlafzimmer.
Die Wohnung befindet sich im Haus Knechtsand.
WLAN vorhanden
Wäschepaket zubuchbar
Service
04721 - 426014Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Reisezeitraum | MindesÜN Preis | jede weitere Nacht | für ... Personen |
Reisezeitraum23.10.2024 - 17.12.2024 | MindesÜN Preis3 ÜN für 287,00€ | jede weitere Nacht65,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum18.12.2024 - 07.01.2025 | MindesÜN Preis7 ÜN für 687,00€ | jede weitere Nacht85,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum08.01.2025 - 26.03.2025 | MindesÜN Preis3 ÜN für 287,00€ | jede weitere Nacht65,00€ | für ... Personen2 |