Saisonzeiten

Saisonzeit Labels Zeitraum min. Tage Tagespreis bei Personen Nebenkosten
Hauptsaison 04.06.2023 - 30.09.2023 7 165,00€ 2 111,00€
Nachsaion 01.10.2023 - 04.11.2023 7 150,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 05.11.2023 - 17.12.2023 7 140,00€ 2 111,00€
Weihnachten/Silvester 18.12.2023 - 07.01.2024 7 165,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 08.01.2024 - 04.03.2024 7 140,00€ 2 111,00€
Vorsaison 05.03.2024 - 01.04.2024 7 165,00€ 2 111,00€
Osterferien 02.04.2024 - 15.04.2024 7 180,00€ 2 111,00€
Vorsaison 2 16.04.2024 - 03.06.2024 7 165,00€ 2 111,00€
Hauptsaison 04.06.2024 - 30.09.2024 7 180,00€ 2 111,00€
Nachsaion 01.10.2024 - 04.11.2024 7 165,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 05.11.2024 - 17.12.2024 7 140,00€ 2 111,00€
Weihnachten/Silvester 18.12.2024 - 07.01.2025 7 180,00€ 2 111,00€
September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
November 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031