Saisonzeiten

Saisonzeit Labels Zeitraum min. Tage Tagespreis bei Personen Nebenkosten
Schnupperwochen 14.01.2025 - 02.03.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Vorsaison 03.03.2025 - 23.03.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Osterferien 24.03.2025 - 13.04.2025 7 180,00€ 2 111,00€
Vorsaison 2 14.04.2025 - 01.06.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Hauptsaison 02.06.2025 - 28.09.2025 7 180,00€ 2 111,00€
Nachsaion 29.09.2025 - 02.11.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 03.11.2025 - 14.12.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Weihnachten/Silvester 15.12.2025 - 13.01.2026 7 180,00€ 2 111,00€
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
       
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930