Saisonzeiten

Saisonzeit Labels Zeitraum min. Tage Tagespreis bei Personen Nebenkosten
Nachsaion 29.09.2024 - 02.11.2024 7 165,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 03.11.2024 - 14.12.2024 7 150,00€ 2 111,00€
Weihnachten/Silvester 15.12.2024 - 13.01.2025 7 180,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 14.01.2025 - 02.03.2025 7 150,00€ 2 111,00€
Vorsaison 03.03.2025 - 23.03.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Osterferien 24.03.2025 - 13.04.2025 7 180,00€ 2 111,00€
Vorsaison 2 14.04.2025 - 01.06.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Hauptsaison 02.06.2025 - 28.09.2025 7 180,00€ 2 111,00€
Nachsaion 29.09.2025 - 02.11.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 03.11.2025 - 14.12.2025 7 150,00€ 2 111,00€
Weihnachten/Silvester 15.12.2025 - 13.01.2026 7 180,00€ 2 111,00€
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031