Saisonzeiten

Saisonzeit Labels Zeitraum min. Tage Tagespreis bei Personen Nebenkosten
Hauptsaison 02.06.2025 - 28.09.2025 7 180,00€ 2 111,00€
Nachsaion 29.09.2025 - 02.11.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 03.11.2025 - 14.12.2025 7 165,00€ 2 111,00€
Weihnachten/Silvester 15.12.2025 - 13.01.2026 7 180,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 14.01.2026 - 02.03.2026 7 180,00€ 2 111,00€
Vorsaison 03.03.2026 - 23.03.2026 7 180,00€ 2 111,00€
Osterferien 24.03.2026 - 13.04.2026 7 200,00€ 2 111,00€
Vorsaison 2 14.04.2026 - 01.06.2026 7 180,00€ 2 111,00€
Hauptsaison 02.06.2026 - 28.09.2026 7 200,00€ 2 111,00€
Nachsaion 29.09.2026 - 02.11.2026 7 180,00€ 2 111,00€
Schnupperwochen 03.11.2026 - 14.12.2026 7 180,00€ 2 111,00€
Weihnachten/Silvester 15.12.2026 - 13.01.2027 7 200,00€ 2 111,00€
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031