Ferienwohnung in Cuxhaven-Duhnen
ca. 60 m²
bis 6 Personen
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Das wunderschöne Appartement mit Balkon verfügt über 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, einer Schlafcouch im Wohnzimmer mit Flachbildschirm, Wlan. Die Küchenzeile hat einen Geschirrspüler, Cerankochfeld, Backofen und Kühlschrank.Im Badezimmer (Dusche/WC) steht eine Waschmaschine zur Verfügung. Zu dieser Ferienwohnung gehört ein Tiefgaragenstellplatz. Bis zu 4 Personen belegbar, 6 Personen auf Anfrage. Strandkorb inkl.(Saison:Mai bis Oktober). Die angegebenen Preise gelten pro Ferienwohnung und Übernachtung. Wäschepaket zubuchbar. Mindestaufenthaltsdauer in der Hauptsaison 7 Übernachtungen, in der Nebensaison auf Anfrage.
| Zeitraum | min ÜN | je weitere ÜN | Personen |
| Zeitraum23.10.2025 - 17.12.2025 | min ÜN3 ÜN für 252,00€ | je weitere ÜN52,00€ | Personen4 |
| Zeitraum18.12.2025 - 07.01.2026 | min ÜN5 ÜN für 586,00€ | je weitere ÜN98,00€ | Personen4 |
| Zeitraum08.01.2026 - 26.03.2026 | min ÜN3 ÜN für 252,00€ | je weitere ÜN52,00€ | Personen4 |