Ferienhaus in Cuxhaven-Sahlenburg
 
                     
                     
                     
                     
                     
                                 ca. 85 m²
 
                                bis 4 Personen
 
                                2 Schlafzimmer
 
                                1 Badezimmer
 
        
        
                
         
        
        
        
    | Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Das gemütliche Ferienhaus in Sahlenburg ist mit bis zu 6 Personen belegbar, ideal für den Familienurlaub. Zum Sahlenburger Strand sind es ca. 5 bis 10 Minuten. Das Haus hat 2 Schlafzimmer mit komfortablen Betten. Wlan ist im Haus selbstverständlich vorhanden. Die Küche ist unter anderem mit Backofen,Ceranfeld sowie Kühlschrank mit Gefrierfach ausgestattet. Das Objekt verfügt über eine Terrasse mit eingezäuntem Grundstück. Wäschepaket zubuchbar. Haustiere erlaubt.
| Zeitraum | min ÜN | je weitere ÜN | Personen | 
| Zeitraum23.10.2025 - 17.12.2025 | min ÜN4 ÜN für 421,00€ | je weitere ÜN75,00€ | Personen4 | 
| Zeitraum18.12.2025 - 07.01.2026 | min ÜN4 ÜN für 561,00€ | je weitere ÜN110,00€ | Personen4 |